C4EB0ZF1 - 206
IDENTIFICATION STRUCTURAL COMPONENTS (3 AND 5 DOOR)
1 - LEFT FRONT BLOCK

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | suspension mounting (front LH) | 2+15 | 2.47 | G2 | HLE | |
| 2 | wheel arch (front LH) (lengthened part(s)) |
1+15 | front 1.17 rear 0.77 |
G2 | ||
| 3 | chassis leg-tunnel link | 1.17 | G2 | |||
| 4 | centre chassis leg upper stiffener | ** | 0.77 | G2 | ||
| 5 | chassis leg centre closing panel | ** | 1.47 | G2 | ||
| 6 | front chassis leg | 9+10+12 | 1.47 | G2 | ||
| 7 | front block half-panel stiffener | 8+13+14+24 | 0.67 | G2 | ||
| 8 | front panel bracket | 7+13+14+24 | 1.17 | G2 | ||
| 9 | chassis leg link | 6+10+12 | 1.17 | G2 | ||
| 10 | connector(s) support | 6+9+12 | 1.47 | G2 | HLE | |
| 11 | chassis leg crossmember | ** | 0.77 | G2 | ||
| 12 | chassis leg link closing panel | 6+9+10 | 0.67 | G2 | ||
| 13 | front left bumper front bracket | ** | 7+8+14+24 | 1.17 | G2 | |
| 14 | front left bumper rear bracket | ** | 7+8+13+24 | 1.17 | G2 | |
| 15 | wheel arch gusset (front LH) | ** | 1+2 | 0.97 | G2 | HLE |
| 16 | chassis leg/sill link | ** | 1.17 | G2 | ||
| 17 | engine sub-frame front mounting support | 23 | 1.76 | G2 | ||
| 18 | chassis leg front partition | 23 | 1.17 | G2 | ||
| 19 | gearbox support stiffener | ** | 2.44 | G2 | HLE | |
| 20 | chassis leg rear closing panel | ** | 1.47 | G2 | HLE | |
| 21 | front wing inner panel | ** | 0.97 | G2 | ||
| 22 | passenger compartment side front stiffener | ** | 0.97 | G2 | ||
| 23 | centre chassis leg | 17+18 | 2.15 | G2 | ||
| 24 | front block half-panel | 7+8+13+14 | 0.77 | G2 | ||
| 25 | chassis leg double crossmember | 11 | 0.97 | G2 | HLE |
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) Both faces electro-zinc plated .
(HLE) High strength steel .
2 - RIGHT FRONT BLOCK

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | suspension mounting (front RH) | 2+23+14 | 2.47 | G2 | HLE | |
| 2 | wheel arch (front RH) (lengthened part(s)) |
1+23+14 | front 1.17 rear 0.77 |
G2 | ||
| 3 | chassis leg-tunnel link | 1.17 | G2 | |||
| 4 | centre chassis leg upper stiffener | ** | 0.77 | G2 | ||
| 5 | chassis leg centre closing panel | ** | 1.47 | G2 | ||
| 6 | front chassis leg | 9+10+26 | 1.47 | G2 | ||
| 7 | front block half-panel stiffener | 8+11+12 | 0.67 | G2 | ||
| 8 | front panel bracket | 7+11+12 | 1.17 | G2 | ||
| 9 | chassis leg link | 6+10 | 1.17 | G2 | ||
| 10 | chassis leg link closing panel | 6+9 | 0.67 | G2 | ||
| 11 | front block half-panel | 7+8+12 | 0.77 | G2 | ||
| 12 | bumper bracket (front RH) | ** | 7+8+11 | 1.17 | G2 | |
| 13 | chassis leg/sill link | ** | 1.17 | G2 | ||
| 14 | wheel arch gusset (front RH) | ** | 1+2+23 | 0.97 | G2 | HLE |
| 15 | engine sub-frame front mounting support | 16 | 1.76 | G2 | ||
| 16 | centre chassis leg | 15+18 | 2.15 | G2 | ||
| 17 | chassis leg rear closing panel | ** | 1.47 | G2 | HLE | |
| 18 | chassis leg front partition | 16 | 0.97 | G2 | ||
| 19 | engine mounting | 20+25 | 2.44 | G2 | ||
| 20 | engine mounting side plate | 19+25 | 1.95 | G2 | ||
| 21 | front wing inner panel | ** | 0.97 | G2 | ||
| 22 | passenger compartment side front stiffener | ** | 0.97 | G2 | ||
| 23 | scuttle closing panel (front section) | 1+2+14 | 0.77 | G2 | ||
| 24 | scuttle closing panel (rear section) | ** | 0.67 | G2 | ||
| 25 | engine mounting stiffener | 19+20 | 1.95 | G2 | ||
| 26 | front towing eye | 6+9+10 | ø 10 | * |
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
3 - BULKHEAD AND SCUTTLE ASSEMBLY

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | windscreen lower cross member inner panel | ** | 2+4+11 | 0.67 | G2 | |
| 2 | windscreen wiper central support | 1+4+11 | 0.97 | G2 | ||
| 3 | instrument panel bracket | 6+10+12+13 | 0.67 | G2 | ||
| 4 | scuttle closing panel (rear section) | ** | 1+2+4+11 | 0.67 | G2 | |
| 5 | fascia crossmember stiffener | 1.47 | * | HLE | ||
| 6 | filter bracket deflector | 3+10+12+13 | 0.67 | * | ||
| 7 | windscreen aperture lower crossmember | ** | 0.67 | G2 | ||
| 8 | bulkhead crossmember | ** | 1.17 | G2 | ||
| 9 | accelerator pedal left-hand bracket | 14 | 1.76 | * | ||
| 10 | bulkhead stiffener | 3+6+12+13 | 0.67 | * | HLE | |
| 11 | windscreen wiper LH support | 1+2+4 | 0.97 | * | HLE | |
| 12 | instrument panel bracket | 3+6+10+13 | 2.50 | G2 | ||
| 13 | upper bulkhead | ** | 3+6+12+13 | 0.67 | * | |
| 14 | lower bulkhead | ** | 9 | 0.77 | G2 |
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
4 - FRONT FLOOR ASSEMBLY

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH inner sill | 2 | 0.97 | G2 | ||
| 2 | right outer front seat cushion rear support | ** | 1 | 1.47 | * | |
| 3 | seat cushion mounting stiffener (front RH) | 4 | 1.47 | * | ||
| 4 | right front seat crossmember | ** | 3 | 0.77 | * | |
| 5 | right front floor | 0.57 | G2 | |||
| 6 | left front floor | 0.57 | G2 | |||
| 7 | RH rear side rail | 1.17 | G2 | |||
| 8 | tunnel bracket | 14+15 | 1.17 | G2 | ||
| 9 | chassis leg LH rear | 1.17 | G2 | |||
| 10 | left front seat crossmember | ** | 12 | 0.77 | * | |
| 11 | LH inner sill | 13 | 0.97 | G2 | ||
| 12 | seat cushion mounting stiffener (front LH) | 10 | 1.47 | * | ||
| 13 | left outer front seat rear support | ** | 11 | 1.47 | * | |
| 14 | tunnel | 15+8 | 1.47 | G2 | ||
| 15 | secondary brake mounting stiffener | 14+8 | 1.17 | * | ||
| 16 | left outer chassis leg | ** | 0.97 | G2 | ||
| 17 | right outer chassis leg | ** | 0.97 | G2 |
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
5 - REAR FLOOR ASSEMBLY

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passenger compartment side right rear lower closer | ** | 1.17 | G2 | ||
| 2 | tail lamp housing stiffener (right side) | ** | 1.17 | * | ||
| 3 | tail panel inner panel | 29+30 | 0.97 | G2 | ||
| 4 | rear floor stiffener | 0.97 | * | |||
| 5 | front RH side member | ** | 8 | 1.76 | G2 | |
| 6 | rear floor right centre crossmember stiffener | ** | 1.95 | G2 | HLE | |
| 7 | rear seat right mounting stiffener | 9 | 1.47 | * | HLE | |
| 8 | right front side member stiffener | 5 | 1.76 | G2 | HLE | |
| 9 | rear floor | 7+21+ 23+24 |
0.57 | G2 | ||
| 10 | rear centre seat belt stiffener | 1.47 | * | |||
| 11 | spare wheel pannier right-hand bracket | 1.17 | G2 | |||
| 12 | flanged cross member | 0.97 | * | |||
| 13 | right intermediate side member | ** | 0.87 | G2 | HLE | |
| 14 | left intermediate side member | ** | 0.87 | G2 | HLE | |
| 15 | spare wheel pannier left-hand bracket | 1.17 | G2 | |||
| 16 | rear floor centre cross member | ** | 0.97 | G2 | ||
| 17 | left front side member stiffener | 1.76 | G2 | HLE | ||
| 18 | left hand front side member | ** | 1.76 | G2 | ||
| 19 | crossmember closing panel | ** | 0.57 | G2 | ||
| 20 | rear floor left centre crossmember stiffener | ** | 1.95 | G2 | HLE | |
| 21 | rear seat left mounting stiffener | 9 | 1.47 | * | HLE | |
| 22 | LH rear side member | ** | 0.97 | G2 | HLE | |
| 23 | bumper lower bracket (rear LH) | 9 | 1.17 | G2 | ||
| 24 | bumper lower bracket (rear RH) | 9 | 0.97 | G2 | ||
| 25 | towing eye | 26 | ø 10 | * | ||
| 26 | RH rear side member | 25 | 0.97 | G2 | HLE | |
| 27 | passenger compartment bottom rear closer | ** | 1.17 | G2 | ||
| 28 | tail lamp housing stiffener (left side) | ** | 1.17 | * | ||
| 29 | rear bumper upper support | ** | 3+30 | 1.17 | G2 | |
| 30 | rear panel | 3+29 | 0.87 | G2 |
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
6 - LH OR RH PASSENGER COMPARTMENT SIDE ASSEMBLY - ROOF ASSEMBLY
3 DOOR SALOON VAN

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roof | ** | 0.67 | * | ||
| 2 | roof front cross member | ** | 0.67 | * | ||
| 3 | roof rear cross-member | ** | 1.17 | * | ||
| 4 | rear pillar stiffener | ** | 11 | 1.47 | * | |
| 5 | windscreen finisher side bracket | ** | 0.67 | G2 | ||
| 6 | front pillar hinge upper stiffener | 7+8+9 | 1.47 | * | ||
| 7 | door pillar stiffener | ** | 6+8+9 | 0.97 | * | |
| 8 | front pillar hinge lower stiffener | 6+7+9 | 1.47 | * | ||
| 9 | front pillar spacer | 6+7+8 | 0.97 | * | ||
| 10 | water seal bracket | ** | 0.67 | G2 | ||
| 11 | rear pillar spacer | 4 | 1.47 | * | ||
| 12 | front inertia reel mounting stiffener | 1.95 | * | HLE | ||
| 13 | passenger compartment | 0.67 | G2 | |||
| 14 | rear light outer housing | 15 | 0.67 | G2 | ||
| 15 | rear light inner housing | 14 | 0.87 | G2 | ||
| 16 | rear wing upper gutter | 0.77 | G2 | |||
| 17 | rear quarter panel upper stiffener | ** | 1.17 | * |
ALL MODELS
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
5 DOOR SALOON VAN

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roof | ** | 0.67 | * | ||
| 2 | roof front cross member | ** | 0.67 | * | ||
| 3 | roof rear cross-member | ** | 1.17 | * | ||
| 4 | centre pillar stiffener | ** | 1.76 | * | ||
| 5 | windscreen finisher side bracket | ** | 0.67 | G2 | ||
| 6 | front pillar hinge upper stiffener | 7+8+9 | 1.47 | * | ||
| 7 | door pillar stiffener | 6+8+9 | 0.97 | * | ||
| 8 | front pillar hinge lower stiffener | ** | 6+7+9 | 1.47 | * | |
| 9 | front pillar spacer | 6+7+8 | 0.97 | * | ||
| 10 | water seal bracket | ** | 0.67 | G2 | ||
| 11 | front inertia reel mounting stiffener | 1.95 | * | HLE | ||
| 12 | passenger compartment | 0.67 | G2 | |||
| 13 | rear light outer housing | 14 | 0.67 | G2 | ||
| 14 | rear light inner housing | 13 | 0.87 | G2 | ||
| 15 | rear wing upper gutter | 0.77 | G2 | |||
| 16 | rear quarter panel upper stiffener | ** | 1.17 | * |
ALL MODELS
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
7 - LH OR RH PASSENGER COMPARTMENT SIDE INNER PANEL ASSEMBLY
3 DOOR SALOON VAN

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cantrail inner panel | ** | 1.17 | * | ||
| 2 | windscreen pillar gusset | ** | 0.97 | * | ||
| 3 | windscreen pillar inner panel | ** | 1.17 | * | ||
| 4 | rear wing inner panel | 10+15+16+ 17+18+19 |
0.67 | * | ||
| 5 | door stop yoke closing panel | 1.76 | * | HLE | ||
| 6 | sill closer extension | ** | 0.67 | G2 | ||
| 7 | front jacking point support | 8+9 | 2.44 | G2 | ||
| 8 | sill web | ** | 7+9 | 0.97 | G2 | |
| 9 | rear jacking point support | 7+8 | 2.93 | * | ||
| 10 | rear wheel arch stiffener | 4+15+16+ 17+18+19 |
0.87 | G2 | HLE | |
| 11 | "C" post inner panel | ** | 0.67 | G2 | ||
| 12 | rear wheel arch rear section | ** | 13+14 | 0.97 | G2 | |
| 13 | rear bumper bracket | ** | 12+14 | 1.47 | G2 | |
| 14 | rear wheel arch | 12+13 | 0.67 | G2 | ||
| 15 | rear inertia reel mounting stiffener | 4+10+16+ 17+18+19 |
1.47 | * | HLE | |
| 16 | jacking stiffener | 4+10+15+ 17+18+19 |
1.17 | * | HLE | |
| 17 | rear back rest striker fixing plate | 4+10+15+ 16+18+19 |
1.47 | * | ||
| 18 | rear seat belt fastening stiffener | 4+10+15+ 16+17+19 |
1.47 | * | ||
| 19 | strut support | 4+10+15+ 16+17+18 |
2.50 | * | HLE |
ALL MODELS
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
5 DOOR SALOON VAN

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cantrail inner panel | ** | 1.17 | * | ||
| 2 | windscreen pillar gusset | ** | 0.97 | * | ||
| 3 | windscreen pillar inner panel | ** | 1.17 | * | ||
| 4 | rear wing inner panel | 10+15+16+ 17+18+19 |
0.67 | * | ||
| 5 | door stop yoke closing panel | 1.76 | * | HLE | ||
| 6 | sill closer extension | ** | 0.67 | G2 | ||
| 7 | front jacking point support | 8+9 | 2.44 | G2 | ||
| 8 | sill web | ** | 7+9 | 0.97 | G2 | |
| 9 | rear jacking point support | 7+8 | 2.93 | * | ||
| 10 | rear wheel arch stiffener | 4+15+16+ 17+18+19 |
0.87 | G2 | ||
| 11 | "C" post inner panel | ** | 0.67 | G2 | ||
| 12 | rear wheel arch rear section | ** | 13+14 | 0.97 | G2 | |
| 13 | rear bumper bracket | ** | 12+14 | 1.47 | G2 | |
| 14 | rear wheel arch | 12+13 | 0.67 | G2 | ||
| 15 | rear inertia reel mounting stiffener | 4+10+16+ 17+18+19 |
1.47 | * | HLE | |
| 16 | jacking stiffener | 4+10+15+ 17+18+19 |
1.17 | * | HLE | |
| 17 | rear back rest striker fixing plate | 4+10+15+ 16+18+19 |
1.47 | * | ||
| 18 | rear seat belt fastening stiffener | 4+10+15+ 16+17+19 |
1.47 | * | ||
| 19 | strut support | 4+10+15+ 16+17+18 |
2.50 | * | HLE | |
| 20 | centre pillar inner panel | ** | 0.67 | * |
ALL MODELS
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
8 - REMOVABLE PARTS
3 DOOR SALOON VAN

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tailgate | 2 | 0.67 | EZ2 | HLE | |
| 2 | tailgate inner panel | 1 | 0.57 | G2 | ||
| 3 | rear door frame stiffener | 4+5+6+7+8 | 1.95 | G2 | ||
| 4 | door | ** | 3+5+6+7+8 | 0.67 | G2 | HLE |
| 5 | door inner panel | 3+4+6+7+8 | 0.67 | G2 | ||
| 6 | door front upper stiffener | 3+4+5+7+8 | 0.67 | G2 | HLE | |
| 7 | door side impact stiffener | 3+4+5+6+8 | 0.57 | * | ||
| 8 | door stiffener | 3+4+5+6+7 | 1.17 | * | HLE | |
| 9 | front wing | ** | 10 | 0.67 | G2 | |
| 10 | front wing front bracket | 9 | 1.17 | G2 | ||
| 11 | bonnet inner panel | 12 | 0.67 | G2 | ||
| 12 | bonnet | 11 | 0.67 | EZ2 |
ALL MODELS
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .
5 DOOR SALOON VAN

| reference | description | part number for part only | part number for part assembled with | thickness (mm) | coating | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tailgate | 2 | 0.67 | EZ2 | HLE | |
| 2 | tailgate inner panel | 1 | 0.57 | G2 | ||
| 3 | rear door inner panel | 7+8 | 0.67 | G2 | ||
| 4 | front door inner panel | 5+9+10+11 | 0.67 | G2 | ||
| 5 | door front upper stiffener | 4+9+10+11 | 0.67 | G2 | HLE | |
| 6 | bonnet | 14 | 0.67 | EZ2 | ||
| 7 | rear door stiffener | 3+8 | 1.17 | * | HLE | |
| 8 | rear door | ** | 3+7 | 0.67 | G2 | HLE |
| 9 | front door | ** | 4+5+10+11 | 0.67 | G2 | HLE |
| 10 | door side impact stiffener | 4+5+9+11 | 0.57 | * | ||
| 11 | front door stiffener | 4+5+9+10 | 1.17 | * | HLE | |
| 12 | front wing | ** | 13 | 0.67 | G2 | |
| 13 | front wing front bracket | 12 | 1.17 | G2 | ||
| 14 | bonnet inner panel | 6 | 0.67 | G2 |
ALL MODELS
(**) : Part number for part only .
(*) : Parts not coated .
(G2) : Both faces galvanised .
(EZ2) : Both faces electro-zinc plated .
(HLE) : High strength steel .